РОЗКЛАД
уроків по Шиловецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів
на Ісеместр 2018-2019 навчального року
День | № уроку | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й |
П О Н Е Д І Л О К |
1. | Іноземна | Укр-мова | Математика | Біологія | Історія | Укр -мова | Математика |
2. | Математика | Укр-літ | Укр-літ | Математика | Трудове | Укр -літ | Математика | |
3. | Укр-мова | Образотворче | Укр -мова | Світова | Фіз –вих | Математика | Іноземна | |
4. | Укр -літ | Математика | Світова | Історія | Математика | Математика | Фіз -вих | |
5. | Інформатика | Історія | Іноземна | Хімія | Математика | Фіз -вих | Трудове | |
6. | Фіз -вих | Образотворче | Інформатика | Хімія | Право | Світова | ||
7. | Фіз -вих | Історія | Людина і світ | |||||
В І В Т О Р О К |
1. | Укр -мова | Біологія | Основи зд. | Укр -мова | Фіз -вих | Біологія | ЗВ |
2. | Укр -літ | Укр-мова | Хімія | Укр -літ | Основи | Фіз -вих | ЗВ | |
3. | Образотворче | Укр -мова | Укр -мова | Світова | Біологія | ЗВ | Укр -мова | |
4. | Фіз -вих | Світова | Укр -літ | Трудове | Історія | ЗВ | Укр -літ | |
5. | Основи зд. | Фіз -вих | Біологія | Історія | Хімія | Світова | Світова | |
6. | Основи зд. | Музика | Фіз -вих | Право | Хімія | Історія | ||
7. | Історія | Основи зд. | Географія | Трудове | ||||
8. | ||||||||
С Е Р Е Д А |
1. | Світова | Укр-мова | Математика | Фізика | Історія | Фізика | Укр-мова |
2. | Математика | Світова | Іноземна | Інформатика | Укр-мова | Іноземна | Астрономія | |
3. | Укр -мова | Математика | Фізика | Укр-мова | Укр -літ | Трудове | Іноземна | |
4. | Природа | Трудове | Інформатика | Укр -літ | Іноземна | Фізика | Укр-літ | |
5. | Трудове | Світова | Історія | Світова | Біологія | Світова | ||
6. | Географія | Біологія | Іноземна | Фізика | Історія | Історія | ||
7. | Іноземна | Іноземна | Географія | |||||
8. | ||||||||
Ч Е Т В Е Р |
1. | Світова | Іноземна | Математика | Математика | Математика | Іноземна | Математика |
2. | Математика | Світова | Іноземна | Географія | Математика | Математика | Математика | |
3. | Укр -мова | Математика | Математика | Іноземна | Укр -літ | Математика | Трудове | |
4. | Природа | Трудове | Фіз-вих | Математика | Укр -мова | Інформатика | Укр-мова | |
5. | Трудове | Географія | Фіз -вих | Світова | Фізика | Укр -літ | ||
6. | Географія | Трудове | Мистецтво | Фізика | Інформатика | Укр-літ | ||
7. | Фіз -вих | Інформатика | ||||||
8. | ||||||||
П’ Я Т Н И Ц Я |
1. | Іноземна | Математика | Математика | Біологія | Мистецтво | Математика | Історія |
2. | Математика | Іноземна | Хімія | Фіз-вих | Географія | Математика | Економіка | |
3. | Природа | Музика | Географія | Математика | Інформатика | Іноземна | Хімія | |
4. | Фіз -вих | Біологія | Музика | Фізика | Математика | Географія | Інформатика | |
5. | Музика | Географія | Фізика | Хімія | Біологія | Худ.культура | Фіз -ви | |
6. | Фіз –вих | Історія | Географія | Фізика | Інформатика | Екологія | ||
7. | Історія | Фіз -вих | Інформатика | Іноземна | ||||
8. | ||||||||